به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
قیمت طلا و سکه در پی کاهش ارزش جهانی و قیمت ارز کاهش یافت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ارزش طلای 18 عیار با
کاهش 670 تومانی، گرمی 98 هزار و 42 تومان ارزش گذاری شده است.
در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد 3270 تومان و یورو 4495 تومان معامله
می شود که نسبت به روز گذشته با کاهش پنج تومانی مواجه شده اند.
نوع طلا | قیمت پنج شنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 98 هزار و 42 تومان | 670 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 425 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1253 دلار و 60 سنت | 12 دلار و 30 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 961 هزار تومان | 11 هزار تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 956 هزار تومان | 9 هزار تومان کاهش |
نیم سکه | 486 هزار تومان | 5000 تومان کاهش |
ربع سکه | 280 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
یک گرمی | 190 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3270 تومان | 5 تومان کاهش |
یورو | 4495 تومان | 5 تومان کاهش |
انتهای پیام
اتمام خبر